Spécifications | Samsung Galaxy S4 |
Système d’exploitation | Android 4.2.1 Jelly Bean |
Taille | 136.6 x 69.8 x 7.9mm |
Poids | 130 g |
Type d’écran | Super Amoled |
Taille de l’écran | 5 pouces |
Résolution d’écran | 1920 x 1080 Full HD |
Densité | 441ppi |
CPU | Version Internationale
Version US
|
GPU | Version Internationale
Version US
|
RAM | 2GO |
Stockage interne | 16GO/32GO/64GO |
Slot Carte micro SD | microSD, microSDHC, microSDXC extensible jusqu’à 64 GB |
Caméra principale | 13 MP |
Caméra frontale | 2 MP |
Batterie | 9.88Wh |
Connectivité | microUSB, MHL 2, USB host, DLNAInfrared blaster |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-bandWi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.0 avec A2DP |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Réseaux prix | GSM, HSPA, LTEMicro-SIM à partir de 549 € ( à sa sortie) |
0 comments:
Post a Comment