samsung galaxy s3 fiche technique
AFFICHAGECARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 4.1.1 | |
Interface utilisateur | TouchWiz | |
Processeur | Samsung Exynos 4412 | |
Fréquence processeur | 1,4 GHz | |
Nombre de coeurs | 4 | |
Puce graphique | ARM Mali 400 MP4 | |
Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo | |
Mémoire flash Libre (Mo) | 11350 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Indice DAS (W/kg) | 0.34 | |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
Prix | 649 € (à sa sortie) |
Taille (diagonale) (pouces) | 4.80 | |
Taille (diagonale) (cm) | 12 | |
Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui | |
Définition de l'écran | 720 x 1280 | |
Résolution de l'écran (ppp) | 306 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui | |
Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Oui (activé) | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Compatibilité USB Host | Oui | |
Câble USB Host | En option | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
DIMENSIONS
Poids (g) | 132 | |
Largeur (cm) | 7.06 | |
Hauteur (cm) | 13.66 | |
Epaisseur (cm) | 0.86 | |
Volume (cm3) | 82.938 |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 21 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 55 |
ACCESSOIRES
Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 2100 |
GPS
GPS intégré | Oui | |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
0 comments:
Post a Comment