Apple iPhone 5 Fiche technique
Prix | 679 € (à sa sortie) |
Caractéristiques techniques
Système | iOS 6 | |
Interface utilisateur | Non | |
Processeur | Apple A6 | |
Fréquence processeur | 1 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Intégrée | |
Support cartes mémoire | Non | |
Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo | |
Mémoire flash Libre (Mo) | 64000 | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Indice DAS (W/kg) | 0.90 | |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | App Store |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 4 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.16 | |
Technologie de l'écran | LCD | |
Couleur | Oui | |
Tactile | Oui | |
Définition de l'écran | 640 x 1136 | |
Résolution de l'écran (ppp) | 326 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui | |
Détail du Multipoint | 10 points |
Entrées sorties
Sortie casque | 1 | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Non | |
Type de connecteur USB | Propriétaire | |
Compatibilité USB Host | Non | |
Câble USB Host | Non | |
Sortie TV (numérique) | via connecteur propriétaire | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
GPS intégré | Oui | |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Plans | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
Radio FM | Non | |
Type de kit mains-libres | EarPods |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Non | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 8h |
Dimensions
Poids (g) | 112 | |
Largeur (cm) | 5.86 | |
Hauteur (cm) | 12.38 | |
Epaisseur (cm) | 0.76 | |
Volume (cm3) | 55.136 |
0 comments:
Post a Comment